Linha PYB - Conexão Y de Derivação
O PYB é uma conexão de ramificação em Y para distribuir uma entrada roscada entre dois tubos. Suas duas conexões instantâneas ficam lado a lado em uma estrutura compacta. Atende tubos de Ø4 a Ø12 mm e roscas PT1/8" a PT1/2".
O Conector de Ramificação em Y Macho PYB conecta uma porta roscada fêmea a dois tubos pneumáticos do mesmo diâmetro. O fluxo proveniente da rosca macho é distribuído internamente entre duas conexões instantâneas posicionadas lado a lado.
Seu formato compacto é indicado para válvulas, cilindros, manifolds e painéis que precisam alimentar duas linhas próximas a partir de uma única porta. Em comparação com um tê convencional, a disposição das saídas facilita a organização de tubos que seguem na mesma direção.
Os engates rápidos permitem inserir e remover os tubos com facilidade. As garras internas mantêm as tubulações presas, enquanto as vedações em NBR ajudam a prevenir vazamentos. A rosca possui selante previamente aplicado.
A série atende tubos de Ø4 a Ø12 mm e roscas PT1/8" a PT1/2", conforme a combinação. Trabalha com pressão de até 1,0 MPa e temperatura de -20 °C a 70 °C. Está disponível na cor cinza padrão ou preta, identificada pela letra D.
- Ramificação em Y
- Duas saídas compactas
- Conexão instantânea
- Distribuição direta
- Selante aplicado
- Ampla faixa de conexões
| Tipo | Conector pneumático de ramificação em Y macho |
| Configuração | 1 rosca macho + 2 tubos |
| Formato | Ramificação em Y |
| Posição dos tubos | Saídas lado a lado |
| Distribuição do ar | Uma entrada roscada para duas saídas |
| Sistema de conexão | Engate rápido |
| Diâmetro das duas saídas | Igual |
| Diâmetros de tubo | Ø4, Ø6, Ø8, Ø10 e Ø12 mm |
| Roscas disponíveis | PT1/8", PT1/4", PT3/8" e PT1/2" |
| Combinações para tubos Ø4 mm | PT1/8" e PT1/4" |
| Combinações para tubos Ø6 mm | PT1/8", PT1/4" e PT3/8" |
| Combinações para tubos Ø8 mm | PT1/8" a PT1/2" |
| Combinações para tubos Ø10 mm | PT1/8" a PT1/2" |
| Combinações para tubos Ø12 mm | PT1/4" a PT1/2" |
| Identificação da cor preta | Letra D |
| Pressão de trabalho | 0 a 1,0 MPa |
| Pressão de prova | 1,5 MPa |
| Pressão negativa | Até -750 mmHg |
| Temperatura de trabalho | -20 °C a 70 °C |
| Tubos compatíveis | Nylon flexível ou poliuretano |
| Vedação da rosca | Selante previamente aplicado |
| Material dos botões de liberação | POM |
| Material das guias | Liga de alumínio |
| Material das garras de retenção | POM |
| Material das molas internas | Aço inoxidável |
| Material das vedações | NBR |
| Material do corpo | PBT |
| Material da conexão roscada | Latão |
| Tipo de rosca | PT |
Passo
Passo